SV Althengstett
SV Wittendorf14:30 Uhr




















Zum Durchsehen seitlich wischen
SV Althengstett
SV Wittendorf
SV Wittendorf
VfL Ostelsheim
SV Wittendorf
FV Grün-Weiss Ottenbronn
SV Wittendorf2
SV Gültlingen3
1.FC Altburg2
SV Wittendorf1
SV Wittendorf4
SV Schönbronn0
SF Salzstetten3
SV Wittendorf2
SV Wittendorf4
SV Dietersweiler0
SV Eutingen3
SV Wittendorf2
SV Wittendorf1
TuS Ergenzingen4
VfL Nagold II4
SV Wittendorf3
FV Grün-Weiss Ottenbronn2
SV Wittendorf1
SV Wittendorf3
SV Baiersbronn1
SV Wittendorf1
SG Felldorf-Bierlingen5
SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee0
SV Wittendorf3
SV Wittendorf3
Spvgg Freudenstadt1
SG Empfingen II4
SV Wittendorf3
SV Neustetten3
SV Wittendorf1
SV Wittendorf1
SV Schapbach1
SV Winzeln4
SV Wittendorf4
SG Altheim-Grünmettstetten2
SV Wittendorf4| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Ergenzingen | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:26 | +16 | 29 |
| 2 | SV Eutingen | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:21 | +11 | 25 |
| 3 | SV Althengstett | 13 | 8 | 0 | 5 | 31:30 | +1 | 24 |
| 4 | SG Felldorf-Bierlingen | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:17 | +9 | 22 |
| 5 | SV Baiersbronn | 13 | 6 | 3 | 4 | 31:26 | +5 | 21 |
| 6 | 1.FC Altburg | 13 | 5 | 6 | 2 | 28:23 | +5 | 21 |
| 7 | Spvgg Freudenstadt | 13 | 5 | 4 | 4 | 31:25 | +6 | 19 |
| 8 | VfL Nagold II | 13 | 5 | 3 | 5 | 36:36 | 0 | 18 |
| 9 | SV Gültlingen | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:20 | +3 | 17 |
| 10 | FV Grün-Weiss Ottenbronn | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:25 | -1 | 17 |
| 11 | SV Dietersweiler | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:31 | -9 | 16 |
| 12 | SV Wittendorf | 13 | 5 | 0 | 8 | 30:28 | +2 | 15 |
| 13 | VfL Ostelsheim | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:28 | -6 | 15 |
| 14 | SV Schönbronn | 13 | 3 | 3 | 7 | 28:31 | -3 | 12 |
| 15 | SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee | 13 | 2 | 3 | 8 | 21:37 | -16 | 9 |
| 16 | SF Salzstetten | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:38 | -23 | 9 |
AufstiegRelegation (Aufstieg)Relegation (Abstieg)AbstiegStand 13. November 2026, 10:29 Uhr, Quelle fussball.de























